От меня:
Я не верю этой «статистике» «Росстата» потому что считаю, что в РФ статистика не соответствует действительности, как и многие другие «показатели»! В РФ статистика разве не является «приблизительной»? В РФ статистика разве кого-нибудь и к чему-нибудь обязывает? В СССР статистика была основой, для работы ГосПлана. В РФ, как известно нет не только госплана, но и идеологии. Поэтому что считать и для чего не понятно. Если статистика в РФ станет честной, то мы ужаснемся увиденному в цифрах «разложению трупа РФ», но нам показывают «ретушированные показатели», которые нас не так сильно пугают, а всего-лишь немного настораживают. Поэтому разве можно такой «российской статистике» верить? Я считаю, что все значительно страшнее, чем тут описано! А вы как считаете?
По данным Росстата, за 2014 год в России умерло более 1,9 миллиона человек.
В начале июня 2015 года «Росстат» опубликовал пространные данные о причинах смертности в стране в 2014 году. В докладе статистического ведомства можно найти хорошие новости: за год в стране ни один человек не умер от холеры, брюшного тифа, чумы или сибирской язвы.
Другие причины смерти, увы, распространены гораздо сильнее — в первую очередь, россияне умирают от болезней систем кровообращения и старости. «Медуза» выбрала важные числа из доклада «Росстата» о не самых популярных, но, тем не менее, показательных причинах смерти россиян. источник
Смертность населения по причинам смерти в 2014 году1) |
||||
Российская Федерация | ||||
(человек) | ||||
Шифр по краткой номенклатуре причин смерти | Причина смерти | Городское население | Сельское население | Городское население и сельское население |
А | Б | 1 | 2 | 3 |
1 | Холера | 0 | 0 | 0 |
2 | Брюшной тиф | 0 | 0 | 0 |
3 | Паратифы | 0 | 0 | 0 |
4 | Другие сальмонеллезные инфекции | 17 | 7 | 24 |
5 | Шигеллез | 5 | 3 | 8 |
6 | Пищевые отравления (бактериальные) исключая сальмонеллез | 24 | 16 | 40 |
7 | Кишечные инфекции, вызванные другими возбудителями, включая амебиаз и другие протозойные кишечные болезни | 128 | 60 | 188 |
8 | Другой гастроэнтерит и колит инфекционного и неуточненного происхождения | 66 | 23 | 89 |
1-8 (Кишечные инфекции) | 240 | 109 | 349 | |
9 | Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически | 6628 | 3102 | 9730 |
10 | Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически | 1714 | 854 | 2568 |
11 | Другие формы туберкулеза | 1909 | 609 | 2518 |
9-11 (Туберкулез всех форм) | 10251 | 4565 | 14816 | |
12 | Чума | 0 | 0 | 0 |
13 | Сибирская язва | 0 | 0 | 0 |
14 | Бруцеллез | 0 | 0 | 0 |
15 | Лепра | 0 | 0 | 0 |
16 | Столбняк новорожденного | 0 | 0 | 0 |
17 | Акушерский столбняк | 0 | 0 | 0 |
18 | Другой столбняк | 4 | 0 | 4 |
19 | Дифтерия | 0 | 0 | 0 |
20 | Коклюш | 2 | 1 | 3 |
21 | Скарлатина | 1 | 0 | 1 |
22 | Менингококковая инфекция | 109 | 63 | 172 |
23 | Сепсис | 1602 | 349 | 1951 |
24 | Рожа | 212 | 41 | 253 |
25 | Другие бактериальные инфекции | 189 | 57 | 246 |
26 | Сифилис (все формы) | 24 | 9 | 33 |
27 | Другие инфекции, передающиеся преимущественно половым путем | 2 | 1 | 3 |
28 | Возвратные лихорадки (возвратный тиф) | 0 | 0 | 0 |
29 | Сыпной тиф | 0 | 0 | 0 |
30 | Другие риккетсиозы | 1 | 4 | 5 |
31 | Острый полиомиелит | 0 | 0 | 0 |
32 | Бешенство | 1 | 0 | 1 |
33 | Вирусный энцефалит | 70 | 33 | 103 |
34 | Желтая лихорадка | 0 | 0 | 0 |
35 | Другие вирусные лихорадки и вирусные геморрагические лихорадки, передаваемые членистоногими | 36 | 27 | 63 |
36 | Корь | 1 | 0 | 1 |
37 | Острый гепатит А | 6 | 2 | 8 |
38 | Острый гепатит В | 23 | 8 | 31 |
39 | Острый вирусный гепатит C | 12 | 7 | 19 |
40 | Хронические вирусные гепатиты B | 257 | 28 | 285 |
41 | Хронический вирусный гепатит С | 782 | 139 | 921 |
42 | Прочие вирусные гепатиты | 223 | 26 | 249 |
37-42 (Вирусные гепатиты) | 1303 | 210 | 1513 | |
43 | Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) | 11013 | 1866 | 12879 |
44 | Другие болезни, вызываемые вирусами | 190 | 100 | 290 |
45 | Малярия | 2 | 0 | 2 |
46 | Лейшманиоз | 0 | 0 | 0 |
47 | Трипаносомоз | 1 | 0 | 1 |
48 | Шистосомоз | 0 | 0 | 0 |
49 | Эхинококкоз | 34 | 40 | 74 |
50 | Филяриатоз и дракункулез | 0 | 0 | 0 |
51 | Другие гельминтозы | 1 | 5 | 6 |
52 | Другие инфекционные и паразитарные болезни | 102 | 34 | 136 |
53 | Отдаленные последствия других инфекционных и паразитарных болезней | 18 | 7 | 25 |
1-53 (Некоторые инфекционные и паразитарные болезни) | 25409 | 7521 | 32930 | |
54 | Злокачественные новообразования губы, полости рта и глотки | 7006 | 2623 | 9629 |
55 | Злокачественные новообразования пищевода | 4774 | 1946 | 6720 |
56 | Злокачественные новообразования желудка | 23809 | 7401 | 31210 |
57 | Злокачественные новообразования тонкого кишечника, включая двенадцатиперстную кишку | 953 | 263 | 1216 |
58 | Злокачественные новообразования ободочной кишки | 18586 | 3835 | 22421 |
59 | Злокачественные новообразования прямой кишки, ректосигмоидного соединения, заднего прохода и анального канала | 13024 | 3536 | 16560 |
60 | Злокачественное новообразование печени и внутрипеченочных желчных протоков | 7318 | 2125 | 9443 |
61 | Злокачественные новообразования поджелудочной железы | 13424 | 3611 | 17035 |
62 | Злокачественные новообразования других и неточно обозначенных локализаций органов пищеварения | 3005 | 798 | 3803 |
55-62(Злокачественные органов пищеварения) | 84893 | 23515 | 108408 | |
63 | Злокачественное новообразование гортани | 2907 | 1282 | 4189 |
64 | Злокачественное новообразование трахеи, бронхов, легких | 36300 | 14234 | 50534 |
65 | Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций органов дыхания и грудной клетки | 1297 | 458 | 1755 |
63-65(Злокачественные органов дыхания) | 40504 | 15974 | 56478 | |
66 | Злокачественное новообразование костей и суставных хрящей | 859 | 350 | 1209 |
67 | Злокачественная меланома кожи | 2947 | 695 | 3642 |
68 | Другие злокачественные новообразования кожи | 1147 | 390 | 1537 |
69 | Злокачественные новообразования мезотелиальных и мягких тканей | 2423 | 754 | 3177 |
70 | Злокачественные новообразования грудной железы | 18603 | 4473 | 23076 |
71 | Злокачественные новообразования шейки матки | 4658 | 1816 | 6474 |
72 | Злокачественные новообразования других и неуточненных частей матки | 5330 | 1413 | 6743 |
73 | Злокачественные новообразования яичника | 6207 | 1572 | 7779 |
74 | Злокачественные новообразования других и неуточненных женских половых органов | 1399 | 374 | 1773 |
71-74(Злокачественные женских половых органов ) | 17594 | 5175 | 22769 | |
75 | Злокачественные новообразования предстательной железы | 9075 | 2489 | 11564 |
76 | Злокачественные новообразования других мужских половых органов | 469 | 169 | 638 |
75-76(Злокачественные мужских половых органов) | 9544 | 2658 | 12202 | |
77 | Злокачественные новообразования почек | 6658 | 1924 | 8582 |
78 | Злокачественные новообразования мочевого пузыря | 4858 | 1483 | 6341 |
79 | Злокачественные новообразования других и неуточненных мочевых органов | 406 | 113 | 519 |
77-79(Злокачественные мочевыводящих органов) | 11922 | 3520 | 15442 | |
80 | Злокачественные новообразования мозговых оболочек, головного мозга, спинного мозга, черепно-мозговых нервов и других частей нервной системы | 5837 | 1559 | 7396 |
81 | Злокачественные новообразования щитовидной железы | 888 | 250 | 1138 |
82 | Лимфома Ходжкина | 719 | 239 | 958 |
83 | Неходжкинская лимфома | 3214 | 872 | 4086 |
84 | Множественные миеломные и плазмоклеточные новообразования | 1921 | 481 | 2402 |
85 | Лейкемия | 5736 | 1626 | 7362 |
86 | Злокачественные новообразования других и неточно обозначенных, вторичных и неуточненных локализаций | 8399 | 2509 | 10908 |
54-86(Злокачественные образования) | 224156 | 67663 | 291819 | |
87 | Рак in situ, доброкачественные неопределенного и неизвестного характера новообразования | 2710 | 832 | 3542 |
54-87 (Новообразования) | 226866 | 68495 | 295361 | |
88 | Гемолитические анемии | 81 | 30 | 111 |
89 | Другие анемии | 619 | 203 | 822 |
88-89 (Анемии) | 700 | 233 | 933 | |
90 | Остальные болезни крови и кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма | 438 | 144 | 582 |
88-90 (Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения с вовлечением иммунного механизма) | 1138 | 377 | 1515 | |
91 | Инсулинозависимый сахарный диабет | 2303 | 1069 | 3372 |
92 | Инсулиннезависимый сахарный диабет | 11206 | 4334 | 15540 |
93 | Другие формы сахарного диабета | 934 | 386 | 1320 |
91-93 (Сахарный диабет) | 14443 | 5789 | 20232 | |
94 | Недостаточность питания | 118 | 62 | 180 |
95 | Другие болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ | 768 | 291 | 1059 |
91-95 (Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ) | 15329 | 6142 | 21471 | |
96 | Острая интоксикация алкоголем | 5 | 1 | 6 |
97 | Пагубное употребление алкоголя | 493 | 170 | 663 |
98 | Синдром зависимости, вызванный употреблением алкоголя (хронический алкоголизм) | 1437 | 882 | 2319 |
99 | Другие и неуточненные психические расстройства и расстройства поведения, обусловленные употреблением алкоголя | 62 | 31 | 93 |
100 | Алкогольные психозы, энцефалопатия, слабоумие | 306 | 77 | 383 |
96100 | 96-100 | 2303 | 1161 | 3464 |
101 | Другие психозы | 4209 | 2196 | 6405 |
102 | Психические расстройства в результате злоупотребления наркотиками | 76 | 12 | 88 |
103 | Психические расстройства в результате злоупотребления другими психоактивными веществами | 8 | 0 | 8 |
102-103 (Психические расстройства,вызванные злоупотреблением наркотиков и друг.психоактивными веществами) | 84 | 12 | 96 | |
105 | Другие психические и поведенческие расстройства | 63 | 31 | 94 |
96-105 (Психические расстройства и расстройства поведения) | 6659 | 3400 | 10059 | |
106 | Менингит, за исключением менингита при инфекционных и паразитарных заболеваниях | 889 | 286 | 1175 |
107 | Другие воспалительные болезни центральной нервной системы | 766 | 245 | 1011 |
108 | Болезнь Паркинсона | 768 | 370 | 1138 |
109 | Болезнь Альцгеймера | 744 | 197 | 941 |
110 | Рассеянный склероз | 489 | 129 | 618 |
111 | Эпилепсия | 560 | 386 | 946 |
112 | Церебральный паралич | 389 | 210 | 599 |
113 | Дегенерация нервной системы, вызванная алкоголем | 1911 | 671 | 2582 |
114 | Токсическая энцефалопатия | 689 | 305 | 994 |
115 | Алкогольная полиневропатия | 14 | 12 | 26 |
116 | Алкогольная миопатия | 0 | 1 | 1 |
117 | Прочие нарушения нервной системы | 19586 | 9306 | 28892 |
106-117 (Болезни нервной системы) | 26805 | 12118 | 38923 | |
118 | Болезни глаза и его придаточного аппарата | 5 | 3 | 8 |
119 | Средний отит | 119 | 34 | 153 |
120 | Другие болезни уха и сосцевидного отростка | 7 | 9 | 16 |
119-120 (Болезни уха и сосцевидного отростка) | 126 | 43 | 169 | |
121 | Острая ревматическая лихорадка | 41 | 16 | 57 |
122 | Хронические ревматические болезни сердца | 2125 | 755 | 2880 |
123 | Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца | 9438 | 6888 | 16326 |
124 | Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением почек | 331 | 96 | 427 |
125 | Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и почек | 1809 | 596 | 2405 |
123-125 (Гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и/или почек) | 11578 | 7580 | 19158 | |
126 | Другие формы гипертензии | 643 | 455 | 1098 |
123-126 (Гипертоническая болезнь) | 12221 | 8035 | 20256 | |
127 | Острый инфаркт миокарда | 36926 | 9909 | 46835 |
128 | Повторный инфаркт миокарда | 14908 | 2805 | 17713 |
127-128 (Инфаркт миокарда) | 51834 | 12714 | 64548 | |
129 | Атеросклеротическая болезнь сердца | 172554 | 70908 | 243462 |
130 | Атеросклеротическая сердечно-сосудистая болезнь, так описанная | 9251 | 5294 | 14545 |
131 | Хроническая ишемическая болезнь сердца неуточненная | 24758 | 14600 | 39358 |
132 | Прочие формы хронической ишемический болезни сердца | 72943 | 21967 | 94910 |
133 | Другие формы острой ишемический болезни сердца | 38499 | 14395 | 52894 |
127-133 (Ишемическая болезнь сердца) | 369839 | 139878 | 509717 | |
134 | Легочное сердце и нарушения легочного кровообращения | 4506 | 3072 | 7578 |
135 | Алкогольная кардиомиопатия | 13920 | 6132 | 20052 |
136 | Кардиомиопатия неуточненная | 9330 | 3593 | 12923 |
137 | Дегенерация миокарда | 6511 | 5768 | 12279 |
138 | Сердечная недостаточность неуточненная | 3102 | 2470 | 5572 |
139 | Внезапная смерть так описанная | 1159 | 748 | 1907 |
140 | Прочие болезни сердца | 24404 | 11912 | 36316 |
141 | Субарахноидальное кровоизлияние | 4088 | 1409 | 5497 |
142 | Внутримозговые и другие внутричерепные кровоизлияния | 30147 | 11063 | 41210 |
143 | Инфаркт мозга | 69148 | 19917 | 89065 |
144 | Инсульт, не уточненный как кровоизлияние или инфаркт | 12341 | 7293 | 19634 |
145 | Церебральный атеросклероз | 44329 | 13633 | 57962 |
146 | Гипертензивная энцефалопатия | 3304 | 1137 | 4441 |
147 | Другие уточненные поражения сосудов мозга | 33078 | 10067 | 43145 |
148 | Цереброваскулярная болезнь неуточненная | 6985 | 2600 | 9585 |
149 | Последствия цереброваскулярных болезней | 21695 | 5618 | 27313 |
150 | Прочие цереброваскулярные болезни | 1187 | 454 | 1641 |
141-150 (Цереброваскулярные болезни) | 226302 | 73191 | 299493 | |
151 | Атеросклероз | 12443 | 5208 | 17651 |
152 | Другие болезни артерий, артериол и капилляров | 8271 | 2372 | 10643 |
153 | Флебит и тромбофлебит, тромбозы и эмболии | 3985 | 979 | 4964 |
154 | Другие болезни вен и лимфатических сосудов | 654 | 200 | 854 |
155 | Другие и неуточненные болезни системы кровообращения | 166 | 132 | 298 |
121-155 (Болезни системы кровообращения) | 698979 | 264461 | 963440 | |
156 | Острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей | 194 | 82 | 276 |
157 | Стрептококковый фарингит (ангина) | 0 | 0 | 0 |
158 | Грипп | 67 | 37 | 104 |
159 | Вирусная пневмония | 138 | 80 | 218 |
160 | Бактериальная пневмония | 3921 | 1086 | 5007 |
161 | Другие острые пневмонии | 82 | 34 | 116 |
162 | Пневмония без уточнения возбудителя | 25239 | 8851 | 34090 |
159-162 (Пневмония) | 29380 | 10051 | 39431 | |
163 | Острые респираторные инфекции нижних дыхательных путей (острые бронхит и бронхиолит) | 96 | 52 | 207 |
164 | Бронхит (неуточненный как острый или хронический) | 0 | 0 | 0 |
165 | Эмфизема | 98 | 158 | 256 |
166 | Другие хронические обструктивные заболевания легких | 15962 | 15860 | 31822 |
167 | Астма | 1110 | 689 | 1799 |
168 | Бронхоэктазия | 117 | 48 | 165 |
164-168 (Хронические заболевания нижних дыхательных путей) | 17287 | 16755 | 34042 | |
169 | Пневмокониозы и другие болезни легкого, вызванные внешними агентами | 257 | 99 | 356 |
170 | Другие респираторные болезни, поражающие главным образом интерстициальную ткань (острый отек легкого, эозинофильная астма, пневмония Леффлера, диффузный и идеопатический легочный фиброз, интерстициальная пневмония без других указаний) | 608 | 345 | 953 |
171 | Гнойные и некротические состояния нижних дыхательных путей (абсцесс легкого и средостения, гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого с пневмонией, эмпиема) | 2029 | 784 | 2813 |
172 | Другие болезни органов дыхания | 536 | 348 | 884 |
156-172 (Болезни органов дыхания) | 50454 | 28553 | 79007 | |
173 | Язва желудка | 4156 | 1496 | 5652 |
174 | Язва двенадцатиперстной кишки | 3270 | 922 | 4192 |
175 | Пептическая язва, неуточненной локализации | 21 | 10 | 31 |
173-175 (Язва) | 7447 | 2428 | 9875 | |
176 | Алкогольный гастрит | 5 | 1 | 6 |
177 | Другие гастриты и доудениты | 318 | 99 | 417 |
178 | Болезни червеобразного отростка (аппендикса) | 244 | 97 | 341 |
179 | Грыжи | 1322 | 429 | 1751 |
180 | Неинфекционные энтериты и колиты | 880 | 248 | 1128 |
181 | Паралитический илеус и непроходимость кишечника без грыжи | 1728 | 586 | 2314 |
182 | Алкогольная болезнь печени (алкогольный: цирроз, гепатит, фиброз) | 8951 | 3553 | 12504 |
183 | Фиброз и цирроз печени (кроме алкогольного) | 25004 | 9295 | 34299 |
184 | Другие болезни печени | 3482 | 1623 | 5105 |
182-184 (Болезни печени) | 37437 | 14471 | 51908 | |
185 | Желчно-каменная болезнь (холелитиаз) | 1639 | 461 | 2100 |
186 | Холецистит | 455 | 164 | 619 |
185-186 (Желчно-каменная болезнь и холецистит) | 2094 | 625 | 2719 | |
187 | Хронический панкреатит алкогольной этиологии | 259 | 107 | 366 |
188 | Острый панкреатит и другие болезни поджелудочной железы | 8788 | 3012 | 11800 |
189 | Сосудистые болезни кишечника | 7638 | 2324 | 9962 |
190 | Перитонит | 939 | 407 | 1346 |
191 | Прочие болезни органов пищеварения | 3255 | 1049 | 4304 |
173-191 (Болезни органов пищеварения) | 72354 | 25883 | 98237 | |
192 | Инфекция кожи и подкожной клетчатки | 1577 | 374 | 1951 |
193 | Неинфекционные заболевания кожи и подкожной клетчатки | 242 | 77 | 319 |
192-193 (Болезни кожи и подкожной клетчатки) | 1819 | 451 | 2270 | |
194 | Ревматоидный артрит | 521 | 195 | 716 |
195 | Системная красная волчанка | 158 | 65 | 223 |
196 | Остеомиелит и периостит | 159 | 63 | 222 |
197 | Другие болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани | 869 | 360 | 1229 |
194-197 (Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани) | 1707 | 683 | 2390 | |
198 | Острый и быстро прогрессирующий нефритический синдром (острые: нефрит, гломерунефрит, гломерулярная болезнь) | 92 | 38 | 130 |
199 | Хронический нефритический синдром (хронические: гломерулярная болезнь, гломерунефрит, нефрит) | 779 | 333 | 1112 |
200 | Другие гломерулярные болезни (нефротический синдром, наследственная нефропатия, нефритический синдром неуточненный) | 147 | 116 | 263 |
201 | Острый тубулоинтерстициальный нефрит (острые: инфекционный интерстициальный нефрит, пиелит, пиелонефрит) | 768 | 160 | 928 |
202 | Другие тубулоинтерстициальные болезни почек | 4198 | 1640 | 5838 |
203 | Мочекаменная болезнь | 1081 | 259 | 1340 |
204 | Другие болезни мочевыделительной системы | 2251 | 1213 | 3464 |
205 | Гиперплазия предстательной железы | 559 | 171 | 730 |
206 | Другие болезни половых органов | 230 | 81 | 311 |
198-206 (Болезни мочеполовой системы) | 10105 | 4011 | 14116 | |
207 | Внематочная беременность | 2 | 0 | 2 |
208 | Медицинский аборт | 1 | 2 | 3 |
209 | Аборты, начатые и начавшиеся вне лечебного учреждения и неустановленного характера | 4 | 7 | 11 |
210 | Отеки, пpотеинуpия и гипеpтензивные расстройства во время беременности, родов и послеродовом периоде | 22 | 11 | 33 |
211 | Кровотечение в связи с отслойкой и предлежанием плаценты | 10 | 9 | 19 |
212 | Кровотечение в родах и послеродовом периоде | 8 | 7 | 15 |
213 | Осложнения анестезии | 3 | 2 | 5 |
214 | Сепсис во время родов и в послеродовом периоде | 6 | 1 | 7 |
215 | Акушерская эмболия | 17 | 14 | 31 |
216 | Разрыв матки до начала родов и во время родов | 3 | 2 | 5 |
217 | Прочие причины акушерской смерти | 20 | 7 | 27 |
218 | Непрямые причины акушерской смерти | 37 | 15 | 52 |
219 | Остальные осложнения беременности, родов и послеродового периода | 0 | 0 | 0 |
207-219(Материнская смертность без кода 17) | 133 | 77 | 210 | |
220 | Поздняя материнская смертность (смерть матери спустя 42 дня после родов) | 1 | 1 | 2 |
17,207-220 (Осложнения беременности, родов и послеродового периода) | 134 | 78 | 212 | |
221 | Родовая травма | 83 | 54 | 137 |
222 | Внутриутробная гипоксия и асфиксия в родах | 412 | 250 | 662 |
223 | Дыхательное расстройство новорожденного (дистресс) | 801 | 418 | 1219 |
224 | Врожденная пневмония | 546 | 240 | 786 |
225 | Другие респираторные состояния у новорожденного | 407 | 179 | 586 |
226 | Бактериальный сепсис новорожденного | 472 | 180 | 652 |
227 | Омфалит новорожденного с умеренным кровотечением или без него | 0 | 0 | 0 |
228 | Геморрагические нарушения у плода и новорожденного | 916 | 309 | 1225 |
229 | Гемолитическая болезнь и другие виды желтух | 75 | 29 | 104 |
230 | Преходящие эндокринные нарушения и нарушения обмена веществ, специфичные для плода и новорожденного | 9 | 1 | 10 |
231 | Остальные перинатальные состояния | 1554 | 676 | 2230 |
221-231 (Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде) | 5275 | 2336 | 7611 | |
232 | Врожденная гидроцефалия и spina bifida | 188 | 98 | 286 |
233 | Другие врожденные аномалии развития нервной системы | 196 | 78 | 274 |
234 | Врожденные аномалии развития сердца | 1159 | 538 | 1697 |
235 | Другие врожденные аномалии развития системы кровообращения | 309 | 119 | 428 |
234-235(Врожденные аномалии развития системы кровообращения) | 1468 | 657 | 2125 | |
236 | Врожденные пороки развития органов дыхания | 106 | 47 | 153 |
237 | Врожденные пороки развития органов пищеварения | 246 | 116 | 362 |
238 | Врожденные пороки развития мочевыделительной системы | 327 | 132 | 459 |
239 | Синдром Дауна и другие хромосомные аномалии | 150 | 73 | 223 |
240 | Алкогольный синдром у плода (дизморфия) | 1 | 0 | 1 |
241 | Прочие врожденные аномалии развития | 733 | 265 | 998 |
232-241 (Врожденные аномалии (пороки разви-тия), деформации и хромосомные нарушения) | 3415 | 1466 | 4881 | |
242 | Старость | 51806 | 52920 | 104726 |
243 | Синдром внезапной смерти младенца | 259 | 183 | 442 |
244 | Смерть по неустановленным причинам | 34829 | 9829 | 44658 |
245 | Другие симптомы и неточно обозначенные состояния | 472 | 466 | 938 |
242-245 (Симптомы, признаки, отклонения от нормы, выявленные при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках) | 87366 | 63398 | 150764 | |
246 | Травмы головы (перелом костей черепа и лица) | 21198 | 8324 | 29522 |
247 | Травмы шеи | 2297 | 1222 | 3519 |
248 | Травмы грудной клетки | 7269 | 3486 | 10755 |
249 | Травма брюшной полости, нижней части спины, пояснично-крестцового отдела позвоночника и таза | 2771 | 1298 | 4069 |
250 | Травмы конечностей | 2741 | 736 | 3477 |
251 | Последствия попадания инородного тела через естественные отверстия | 4313 | 2275 | 6588 |
252 | Термические и химические ожоги | 2571 | 1147 | 3718 |
253 | Обморожения | 119 | 75 | 194 |
254 | Неблагоприятные реакции на химические и биологические вещества (отравления) | 31471 | 12748 | 44219 |
255 | Все другие и неуточненные травмы и другие последствия воздействия внешних факторов | 53972 | 28738 | 82710 |
246-255 (Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних факторов) | 128722 | 60049 | 188771 | |
256 | Пешеход, пострадавший в результате дорожного транспортного случая (кроме железнодорожного) | 3425 | 1695 | 5120 |
257 | Велосипедист (любой), мотоциклист (любой) и лицо, находящееся в трехколесном транспортном средстве, пострадавшие в результате дорожного транспортного случая | 1259 | 800 | 2059 |
258 | Лицо, находившееся в автотранспортном средстве, пострадавшее в результате дорожного транспортного случая | 8344 | 5089 | 13433 |
256-258 (ДТП) | 13028 | 7584 | 20612 | |
259 | Пешеход, пострадавший в результате недорожного транспортного случая (кроме железнодорожного) | 464 | 206 | 670 |
260 | Велосипедист (любой), мотоциклист (любой) и лицо, находящееся в трехколесном транспортном средстве, пострадавшие в результате недорожного транспортного случая | 232 | 161 | 393 |
261 | Лицо, находившееся в автотранспортном средстве, пострадавшее в результате недорожного транспортного случая | 1025 | 600 | 1625 |
262 | Пешеход, пострадавший при столкновении с поездом или другим железнодорожным транспортным средством | 1547 | 463 | 2010 |
263 | Пешеход, пострадавший в результате неуточненного транспортного случая (кроме железнодорожного) | 838 | 247 | 1085 |
264 | Погружение в воду и утопление в результате аварии на водном транспортном средстве | 9 | 4 | 13 |
265 | Погружение в воду и утопление, связанное с водным транспортом, не связанное с аварией на нем | 26 | 16 | 42 |
266 | Другие и неуточненные несчастные случаи на водном транспорте | 26 | 3 | 29 |
264-266(несчастные случаи на водном транспорте) | 61 | 23 | 84 | |
267 | Несчастные случаи на воздушном транспорте и при космических полетах | 79 | 6 | 85 |
268 | Другие и неуточненные транспортные несчастные случаи | 1521 | 825 | 2346 |
256-268 | 18795 | 10116 | 28911 | |
269 | Падение на поверхности одного уровня | 1869 | 455 | 2324 |
270 | Падение с одного уровня на другой | 3148 | 735 | 3883 |
271 | Падение неуточненное | 2272 | 479 | 2751 |
269-271 (Падения) | 7289 | 1669 | 8958 | |
272 | Случайное утопление и погружение в воду в искусственном водоеме | 233 | 57 | 290 |
273 | Случайное утопление и погружение в воду в результате падения в искусственный водоем | 45 | 24 | 69 |
274 | Случайное утопление и погружение в воду во время нахождения в естественном водоеме | 2558 | 1561 | 4119 |
275 | Случайное утопление и погружение в воду в результате падения в естественный водоем | 485 | 450 | 935 |
276 | Другие случайные утопления (уточненные и неуточненные) | 1214 | 841 | 2055 |
272-276 (Случайные утопления) | 4535 | 2933 | 7468 | |
277 | Случайное удушение | 4325 | 2207 | 6532 |
278 | Случайные несчастные случаи, вызванные воздействием дымом, огнем и пламенем | 4021 | 2365 | 6386 |
279 | Случайное отравление (воздействие) алкоголем | 10473 | 5080 | 15553 |
280 | Случайное отравление и воздействие медикаментами | 291 | 64 | 355 |
281 | Случайное отравление и воздействие наркотиками и психодислептиками (галлюциногенами) | 3699 | 421 | 4120 |
282 | Прочие случайные отравления | 5414 | 2837 | 8251 |
280-282 (Случайные отравления без алкоголя) | 9404 | 3322 | 12726 | |
283 | Преднамеренное самоотравление и воздействие алкоголем | 2 | 2 | 4 |
284 | Другие преднамеренные самоповреждения (включая самоубийство) | 16133 | 10929 | 27062 |
283-284 (Самоубийства) | 16135 | 10931 | 27066 | |
285 | Убийство (нападение, насилие) | 8951 | 4146 | 13097 |
286 | Отравление и воздействие медикаментами с неопределенными намерениями | 623 | 91 | 714 |
287 | Отравление и воздействие наркотиками и психодислептиками (галлюциногенами), не классифицированное в других рубриках с неопределенными намерениями | 1236 | 173 | 1409 |
288 | Отравление и воздействие алкоголем с неопределенными намерениями | 2308 | 834 | 3142 |
289 | Прочие отравления с неопределенными намерениями | 3904 | 1226 | 5130 |
290 | Повешение, удушение и удавление с неопределенными намерениями | 4875 | 2118 | 6993 |
291 | Погружение в воду и утопление с неопределенными намерениями | 986 | 408 | 1394 |
292 | Повреждение в результате выстрела из огнестрельного оружия с неопределенными намерениями | 485 | 218 | 703 |
293 | Воздействие дымом, огнем и пламенем с неопределенными намерениями | 724 | 293 | 1017 |
294 | Контакт с острым и тупым предметом с неопределенными намерениями | 10231 | 2807 | 13038 |
295 | Падение, прыжок или сталкивание с высоты с неопределенными намерениями | 2687 | 269 | 2956 |
296 | Авария моторного транспортного средства с неопределенными намерениями | 216 | 62 | 278 |
297 | Уточненные и неуточненные повреждения с неопределенными намерениями | 4389 | 1584 | 5973 |
298 | Прочие повреждения с неопределенными намерениями | 238 | 117 | 355 |
286-298 (повреждения с неопределенными намерениями) | 32902 | 10200 | 43102 | |
299 | Повреждения в результате военных действий | 81 | 35 | 116 |
300 | Осложнения терапевтического и хирургического вмешательств | 380 | 105 | 485 |
301 | Несчастный случай, вызванный огнестрельным оружием | 58 | 50 | 108 |
302 | Воздействие чрезмерно низкой природной температуры | 5920 | 4363 | 10283 |
303 | Воздействие факторов, не указанных в других рубриках | 2970 | 1213 | 4183 |
304 | Терроризм | 51 | 50 | 101 |
305 | Прочие несчастные случаи | 2575 | 1334 | 3909 |
256-305 (Внешние причины смертности) | 128865 | 60118 | 188983 | |
306 | Тяжелый острый респираторный синдром (SARS) | 0 | 0 | 0 |
Всего умерших (1-245,256-306) | 1362810 | 549537 | 1912347 | |
1)С Крымским федеральным округом. |
По теме:
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КРОВОПРОЛИТНАЯ ВОЙНА
«Наша система здравоохранения целенаправленно и хладнокровно уничтожается» — Академик РАМН Павел Воробьев
